Search CVE reports
111 – 120 of 152 results
NVIDIA Virtual GPU Manager, all versions, contains a vulnerability in which it may grant a guest access to memory that it does not own, which may lead to information disclosure or denial of service.
3 affected packages
nvidia-graphics-drivers-418, nvidia-graphics-drivers-430, nvidia-graphics-drivers-435
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-418 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-430 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-435 | — | — | — | Not affected |
NVIDIA Virtual GPU Manager, all versions, contains a vulnerability in which the provision of an incorrectly sized buffer by a guest VM leads to GPU out-of-bound access, which may lead to a denial of service.
3 affected packages
nvidia-graphics-drivers-430, nvidia-graphics-drivers-435, nvidia-graphics-drivers-418
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-430 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-435 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-418 | — | — | — | Not in release |
Some fixes available 16 of 21
For the NVIDIA Quadro, NVS, GeForce, and Tesla products, NVIDIA GPU Display Driver contains a vulnerability in the kernel mode layer (nvlddmkm.sys for Windows or nvidia.ko for Linux) handler where a missing permissions check may...
23 affected packages
nvidia-graphics-drivers, nvidia-graphics-drivers-173, nvidia-graphics-drivers-173-updates, nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-173 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-173-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-304 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-310-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-319 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-319-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-331 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-346 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-346-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-352 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-361 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-96 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-96-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-experimental-304 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-experimental-310 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-331-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-340 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-tegra | — | — | — | — |
Some fixes available 16 of 21
For the NVIDIA Quadro, NVS, GeForce, and Tesla products, NVIDIA GPU Display Driver on Linux R304 before 304.132, R340 before 340.98, R367 before 367.55, R361_93 before 361.93.03, and R370 before 370.28 contains a vulnerability in...
23 affected packages
nvidia-graphics-drivers, nvidia-graphics-drivers-173, nvidia-graphics-drivers-173-updates, nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-173 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-173-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-304 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-310-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-319 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-319-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-331 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-346-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-352 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-361 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-96 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-96-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-experimental-304 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-experimental-310 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-331-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-340 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-346 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-tegra | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-updates | — | — | — | — |
Some fixes available 2 of 7
NVIDIA graphics driver contains a vulnerability that may allow access to application data processed on the GPU through a side channel exposed by the GPU performance counters. Local user access is required. This is not a network or...
19 affected packages
nvidia-graphics-drivers-173, nvidia-graphics-drivers-346, nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-310-updates...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-173 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-346 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-310-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-340 | — | — | — | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-346-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-352 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-361 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-367 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-375 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-384 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-390 | — | — | — | Fixed |
Some fixes available 3 of 8
NVIDIA GPU Display Driver contains a vulnerability in the DirectX and OpenGL Usermode drivers where a specially crafted pixel shader can cause infinite recursion leading to denial of service.
19 affected packages
nvidia-graphics-drivers-173, nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-331, nvidia-graphics-drivers-331-updates, nvidia-graphics-drivers-340...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-173 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-340 | — | — | — | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-384 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-390 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-310-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-346 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-346-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-352 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-361 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-367 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-375 | — | — | — | Not affected |
Some fixes available 3 of 8
NVIDIA GPU Display Driver contains a vulnerability in kernel mode layer handler where a NULL pointer dereference may lead to denial of service or potential escalation of privileges.
19 affected packages
nvidia-graphics-drivers-173, nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-346, nvidia-graphics-drivers-346-updates, nvidia-graphics-drivers-352...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-173 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-304 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-346 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-346-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-352 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-310-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-319-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331 | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-331-updates | — | — | — | Not in release |
| nvidia-graphics-drivers-340 | — | — | — | Ignored |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-361 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-367 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-375 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-384 | — | — | — | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-390 | — | — | — | Not affected |
Some fixes available 34 of 41
Systems with microprocessors utilizing speculative execution and branch prediction may allow unauthorized disclosure of information to an attacker with local user access via a side-channel analysis.
83 affected packages
linux-aws, linux-flo, linux-gke, linux-goldfish, linux-grouper...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| linux-aws | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-flo | — | — | — | Not in release |
| linux-gke | Not affected | Not affected | Ignored | Not in release |
| linux-goldfish | — | — | — | Not in release |
| linux-grouper | — | — | — | Not in release |
| linux-hwe | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-lts-saucy | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-trusty | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-utopic | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-vivid | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-wily | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-xenial | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-maguro | — | — | — | Not in release |
| linux-mako | — | — | — | Not in release |
| linux-manta | — | — | — | Not in release |
| linux-raspi2 | Not in release | Not in release | Ignored | Not affected |
| linux-snapdragon | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| firefox | Not affected | Not affected | Not in release | Fixed |
| linux-azure | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-azure-edge | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-euclid | — | — | — | Not in release |
| linux-gcp | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-kvm | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-oem | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| nvidia-graphics-drivers-384 | — | — | — | Fixed |
| webkit2gtk | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-hwe-edge | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-lts-quantal | — | — | — | Not in release |
| linux-lts-raring | — | — | — | Not in release |
| linux-hwe-5.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-hwe-5.15 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-hwe-6.8 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-aws-5.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-aws-5.15 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-aws-hwe | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-azure-4.15 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-azure-5.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-azure-5.15 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-azure-fde | Not affected | Not affected | Ignored | Not in release |
| linux-azure-fde-5.15 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-bluefield | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-fips | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-aws-fips | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-azure-fips | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-gcp-fips | Not in release | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-gcp-4.15 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-gcp-5.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-gcp-5.15 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-gkeop | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| linux-gkeop-5.15 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-ibm | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| linux-ibm-5.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-ibm-5.15 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-intel | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-intel-iotg | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-intel-iotg-5.15 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-iot | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-intel-iot-realtime | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-lowlatency | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-lowlatency-hwe-5.15 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-lowlatency-hwe-6.8 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-nvidia | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-nvidia-6.5 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-nvidia-6.8 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-nvidia-lowlatency | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-oracle | Not affected | Not affected | Not affected | Not affected |
| linux-oracle-5.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-oracle-5.15 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-oem-6.8 | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-raspi | Not affected | Not affected | Not affected | Not in release |
| linux-raspi-5.4 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| linux-raspi-realtime | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
| linux-realtime | Not affected | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-riscv | Not affected | Ignored | Ignored | Not in release |
| linux-riscv-5.15 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| linux-riscv-6.8 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-xilinx-zynqmp | Not in release | Not affected | Not affected | Not in release |
| linux-aws-6.8 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-gcp-6.8 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-oracle-6.8 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-azure-6.8 | Not in release | Not affected | Not in release | Not in release |
| linux-oem-6.11 | Not affected | Not in release | Not in release | Not in release |
NVIDIA ADSP Firmware contains a vulnerability in the ADSP Loader component where there is the potential to write to a memory location that is outside the intended boundary of the buffer, which may lead to denial of service...
17 affected packages
nvidia-graphics-drivers-310-updates, nvidia-graphics-drivers-361, nvidia-graphics-drivers-367, nvidia-graphics-drivers-173, nvidia-graphics-drivers-304...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-310-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-361 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-367 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-173 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-304 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-319 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-319-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-331 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-331-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-340 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-346 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-346-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-352 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-375 | — | — | — | — |
Some fixes available 6 of 12
NVIDIA GPU Display Driver contains a vulnerability in the kernel mode layer handler where a value passed from a user to the driver is not correctly validated and used as the index to an array which may lead to a denial of service...
18 affected packages
nvidia-graphics-drivers-173, nvidia-graphics-drivers-346, nvidia-graphics-drivers-304, nvidia-graphics-drivers-304-updates, nvidia-graphics-drivers-310-updates...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| nvidia-graphics-drivers-173 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-346 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-304 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-304-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-310-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-319 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-319-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-331 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-331-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-340 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-340-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-346-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-352 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-352-updates | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-361 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-367 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-375 | — | — | — | — |
| nvidia-graphics-drivers-384 | — | — | — | — |